توسعه تجارت با کشور های حوزه اوراسیا
| گزارشات | اسناد و اطلاعیه ها | رویدادهای تجاری |
| eurasia-basic-data | گزارش های مطالعاتی | بروشور همایش 12 دیماه 1398 |
| گزارش روابط تجاری اوراسیا و جهان | گواهی مبدا موافقت نامه | پوستر همایش اروسیا |
| گزارش روابط تجاری ایران و اوراسیا | ابلاغیه به گمرکات اجرایی کشور برای اجرای موافقتنامه موقت بین ج.ا ایران و اوراسیا | گزارش اقدامات سازمان ملی استاندارد در اجراي قانون موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین ایران و اتحادیه اقتصادي اورآسیا |
| گزارش کشوری ارمنستان | در خصوص موافقت نامه | راهکارهای توسعه مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا |
| گزارش کشوری بلاروس | فهرست ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران (2019) | موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا |
| گزارش کشوری روسیه | فهرست ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا (1398) | گزارش اقدامات گمرك جمهوري اسلامی ایران در اجراي قانون موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین ایران و اتحادیه اقتصادي اورآسیا |
| گزارش کشوری قرقیزستان | فهرست نمایندگان دستگاه های اجرایی در امور مربوط به موافقت نامه موقت بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا | فرصت های تجاری پیوستن به پیمان اوراسیا |
| گزارش کشوری قزاقستان | متن موافقت نامه موقت برای تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو |
نگاهی به نظام مالیات بندی در ترکیه بر اساس گزارشی تهیه شده در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان ترکیه
به اطلاع فعالان اقتصادی استان زنجان میرساند گزارشی پیرامون نگاهی به نظام مالیات بندی در ترکیه بر اساس گزارشی تهیه شده در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان ترکیه در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
pdf
برای دریافت کلیک کنید
(267 KB)
فدراسیون روسیه
مساحت: ۱۷۰۹۸۲۴۶ کیلومترمربع (بزرگترین کشور دنیا و دارای مساحتی بیش از ۱۰ برابر مساحت ایران)
جمعیت: بیش از ۱۴۶ میلیون نفر (نهمین کشور پرجمعیت دنیا)
پایتخت: مسکو با جمعیتی بیش از ۱۲ میلیون نفر
اتحادیه اقتصادی اوراسیا Eurasian Economic Union(EAEU)
کشورهای عضو: فدراسیون روسیه، بلاروس، قزاقستان، جمهوری قرقیز، ارمنستان
کشورهای دعوت شده برای عضویت: تاجیکستان، ازبکستان
عضو ناظر: مولداوی
جمعیت: ۱۸۳ میلیون نفر
مجموع ارزش صادرات و واردات کشورهای عضو این اتحادیه با جهان در سال ۲۰۱۸ = ۷۵۳ میلیارد دلار
بررسی اقلام مندرج در موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا
بررسی کارشناسی اقلامی که مشمول موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا شده اند، نشان می دهد ارزش واردات اقلامی که مشمول امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا شده اند، بیش از ارزش صادرات اقلامی است که مشمول امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران هستند
